Healthcare and Life Sciences Salaries
2026 salary data for 108 positions in the UAE
108
Positions
AED 50,138.89
Avg. Salary/mo
AED 10200.00
Min Salary
AED 150000.00
Max Salary
All Positions
Salary data for Healthcare and Life Sciences roles across the UAE
| Position | Location | Experience | Avg. Salary |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | Dubai | Executive | AED 115,000/mo |
| Chief Executive Officer | UAE | Executive | AED 115,000/mo |
| Chief Executive Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 109,250/mo |
| Chief Executive Officer | Sharjah | Executive | AED 97,750/mo |
| Chief Nursing Officer | Dubai | Executive | AED 95,000/mo |
| Chief Nursing Officer | UAE | Executive | AED 95,000/mo |
| Chief Nursing Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 90,250/mo |
| Chief Medical Officer | Dubai | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Operation Officer | UAE | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Operation Officer | Dubai | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Medical Officer | UAE | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Operation Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 85,500/mo |
| Chief Medical Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 85,500/mo |
| Chief Marketing Officer | UAE | Executive | AED 85,000/mo |
| General Manager / VP / C-suite | UAE | Manager | AED 85,000/mo |
| Chief Marketing Officer | Dubai | Executive | AED 85,000/mo |
| General Manager / VP / C-suite | Dubai | Manager | AED 85,000/mo |
| Chief Nursing Officer | Sharjah | Executive | AED 80,750/mo |
| General Manager / VP / C-suite | Abu Dhabi | Manager | AED 80,750/mo |
| Chief Marketing Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 80,750/mo |
| Chief Medical Officer | Sharjah | Executive | AED 76,500/mo |
| Chief Operation Officer | Sharjah | Executive | AED 76,500/mo |
| Chief Marketing Officer | Sharjah | Executive | AED 72,250/mo |
| General Manager / VP / C-suite | Sharjah | Manager | AED 72,250/mo |
| Doctor / Physician (Consultant) | Dubai | Executive | AED 70,000/mo |
| Doctor / Physician (Consultant) | UAE | Executive | AED 70,000/mo |
| Doctor / Physician (Consultant) | Abu Dhabi | Executive | AED 66,500/mo |
| Marketing Director | Dubai | Executive | AED 65,000/mo |
| Marketing Director | UAE | Executive | AED 65,000/mo |
| Marketing Director | Abu Dhabi | Executive | AED 61,750/mo |
| Regulatory Affairs Director | Dubai | Executive | AED 60,000/mo |
| Regional Sales Director | Dubai | Executive | AED 60,000/mo |
| Regional Sales Director | UAE | Executive | AED 60,000/mo |
| Medical Director | UAE | Executive | AED 60,000/mo |
| Medical Director | Dubai | Executive | AED 60,000/mo |
| Regulatory Affairs Director | UAE | Executive | AED 60,000/mo |
| Doctor / Physician (Consultant) | Sharjah | Executive | AED 59,500/mo |
| Medical Director | Abu Dhabi | Executive | AED 57,000/mo |
| Regional Sales Director | Abu Dhabi | Executive | AED 57,000/mo |
| Regulatory Affairs Director | Abu Dhabi | Executive | AED 57,000/mo |
| Marketing Director | Sharjah | Executive | AED 55,250/mo |
| Laboratory / Quality Director | Dubai | Executive | AED 55,000/mo |
| Laboratory / Quality Director | UAE | Executive | AED 55,000/mo |
| Laboratory / Quality Director | Abu Dhabi | Executive | AED 52,250/mo |
| Medical Director | Sharjah | Executive | AED 51,000/mo |
| Regional Sales Director | Sharjah | Executive | AED 51,000/mo |
| Regulatory Affairs Director | Sharjah | Executive | AED 51,000/mo |
| Revenue Cycle Management (RCM) | UAE | Mid | AED 50,000/mo |
| Revenue Cycle Management (RCM) | Dubai | Mid | AED 50,000/mo |
| Revenue Cycle Management (RCM) | Abu Dhabi | Mid | AED 47,500/mo |
| Medical Manager | UAE | Manager | AED 47,500/mo |
| Medical Manager | Dubai | Manager | AED 47,500/mo |
| Laboratory / Quality Director | Sharjah | Executive | AED 46,750/mo |
| Medical Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 45,125/mo |
| Doctor / Physician (Specialist) | UAE | Executive | AED 42,500/mo |
| Doctor / Physician (Specialist) | Dubai | Executive | AED 42,500/mo |
| Revenue Cycle Management (RCM) | Sharjah | Mid | AED 42,500/mo |
| Doctor / Physician (Specialist) | Abu Dhabi | Executive | AED 40,375/mo |
| Medical Manager | Sharjah | Manager | AED 40,375/mo |
| Regional Marketing Manager | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Regulatory Affairs Manager | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| Regulatory Affairs Manager | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Regional Marketing Manager | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| Regulatory Affairs Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| Regional Marketing Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| Regional Sales Manager | UAE | Manager | AED 37,500/mo |
| Regional Sales Manager | Dubai | Manager | AED 37,500/mo |
| Doctor / Physician (Specialist) | Sharjah | Executive | AED 36,125/mo |
| Regional Sales Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 35,625/mo |
| Medical Science Liaison (MSL) | UAE | Mid | AED 35,000/mo |
| Patient Experience | Dubai | Mid | AED 35,000/mo |
| Medical Science Liaison (MSL) | Dubai | Mid | AED 35,000/mo |
| Laboratory / Quality Manager | Dubai | Manager | AED 35,000/mo |
| Patient Experience | UAE | Mid | AED 35,000/mo |
| Laboratory / Quality Manager | UAE | Manager | AED 35,000/mo |
| Regional Marketing Manager | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| Regulatory Affairs Manager | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| Laboratory / Quality Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 33,250/mo |
| Medical Science Liaison (MSL) | Abu Dhabi | Mid | AED 33,250/mo |
| Patient Experience | Abu Dhabi | Mid | AED 33,250/mo |
| Regional Sales Manager | Sharjah | Manager | AED 31,875/mo |
| Laboratory / Quality Manager | Sharjah | Manager | AED 29,750/mo |
| Medical Science Liaison (MSL) | Sharjah | Mid | AED 29,750/mo |
| Patient Experience | Sharjah | Mid | AED 29,750/mo |
| Clinical Research Associate | UAE | Entry | AED 27,500/mo |
| Clinical Application Specialist | UAE | Mid | AED 27,500/mo |
| Clinical Research Associate | Dubai | Entry | AED 27,500/mo |
| Clinical Application Specialist | Dubai | Mid | AED 27,500/mo |
| Clinical Application Specialist | Abu Dhabi | Mid | AED 26,125/mo |
| Clinical Research Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 26,125/mo |
| Regulatory Affairs Associate | Dubai | Entry | AED 23,500/mo |
| Regulatory Affairs Associate | UAE | Entry | AED 23,500/mo |
| Clinical Research Associate | Sharjah | Entry | AED 23,375/mo |
| Clinical Application Specialist | Sharjah | Mid | AED 23,375/mo |
| Regulatory Affairs Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 22,325/mo |
| Regional Marketing Specialist | UAE | Mid | AED 20,000/mo |
| Regional Marketing Specialist | Dubai | Mid | AED 20,000/mo |
| Regulatory Affairs Associate | Sharjah | Entry | AED 19,975/mo |
| Regional Marketing Specialist | Abu Dhabi | Mid | AED 19,000/mo |
| Product Specialist | UAE | Mid | AED 18,000/mo |
| Product Specialist | Dubai | Mid | AED 18,000/mo |
| Product Specialist | Abu Dhabi | Mid | AED 17,100/mo |
| Regional Marketing Specialist | Sharjah | Mid | AED 17,000/mo |
| Sales Representative | Dubai | Mid | AED 16,000/mo |
| Sales Representative | UAE | Mid | AED 16,000/mo |
| Product Specialist | Sharjah | Mid | AED 15,300/mo |
| Sales Representative | Abu Dhabi | Mid | AED 15,200/mo |
| Sales Representative | Sharjah | Mid | AED 13,600/mo |
By Location
dubai
27 positions
AED 52,777.78
12000.00 - 150000.00
uae
27 positions
AED 52,777.78
12000.00 - 150000.00
abu-dhabi
27 positions
AED 50,138.89
11400.00 - 142500.00
sharjah
27 positions
AED 44,861.11
10200.00 - 127500.00
By Experience Level
ExecutiveAED 70,260.42
48 positions
ManagerAED 45,125
24 positions
MidAED 27,346.43
28 positions
EntryAED 24,225
8 positions
Looking for Healthcare and Life Sciences jobs?
Browse open positions matched to your experience and salary expectations.
Browse Jobs