Property and Construction Salaries
2026 salary data for 120 positions in the UAE
120
Positions
AED 57,506.67
Avg. Salary/mo
AED 12750.00
Min Salary
AED 200000.00
Max Salary
All Positions
Salary data for Property and Construction roles across the UAE
| Position | Location | Experience | Avg. Salary |
|---|---|---|---|
| Chief Development Officer | UAE | Executive | AED 150,000/mo |
| Chief Development Officer | Dubai | Executive | AED 150,000/mo |
| Chief Development Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 142,500/mo |
| Chief Projects / Delivery Officer | UAE | Executive | AED 140,000/mo |
| Chief Projects / Delivery Officer | Dubai | Executive | AED 140,000/mo |
| Chief Projects / Delivery Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 133,000/mo |
| Chief Development Officer | Sharjah | Executive | AED 127,500/mo |
| Chief Projects / Delivery Officer | Sharjah | Executive | AED 119,000/mo |
| Chief Commercial Officer/ Chief Sales Officer | UAE | Executive | AED 100,000/mo |
| Chief Commercial Officer/ Chief Sales Officer | Dubai | Executive | AED 100,000/mo |
| Chief Commercial Officer/ Chief Sales Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 95,000/mo |
| Chief Commercial Officer/ Chief Sales Officer | Sharjah | Executive | AED 85,000/mo |
| Project Delivery / Design / Commercial - Director | UAE | Executive | AED 80,000/mo |
| Development Director | Dubai | Executive | AED 80,000/mo |
| Development Director | UAE | Executive | AED 80,000/mo |
| Project Delivery / Design / Commercial - Director | Dubai | Executive | AED 80,000/mo |
| Development Director | Abu Dhabi | Executive | AED 76,000/mo |
| Project Delivery / Design / Commercial - Director | Abu Dhabi | Executive | AED 76,000/mo |
| Project Director | UAE | Executive | AED 75,000/mo |
| Planning Director | Dubai | Executive | AED 75,000/mo |
| Planning Director | UAE | Executive | AED 75,000/mo |
| Infrastructure Director | UAE | Executive | AED 75,000/mo |
| Infrastructure Director | Dubai | Executive | AED 75,000/mo |
| Project Director | Dubai | Executive | AED 75,000/mo |
| Planning Director | Abu Dhabi | Executive | AED 71,250/mo |
| Project Director | Abu Dhabi | Executive | AED 71,250/mo |
| Infrastructure Director | Abu Dhabi | Executive | AED 71,250/mo |
| Marketing Director | Dubai | Executive | AED 70,000/mo |
| Facilities Director | UAE | Executive | AED 70,000/mo |
| Facilities Director | Dubai | Executive | AED 70,000/mo |
| Marketing Director | UAE | Executive | AED 70,000/mo |
| Asset Management Director | UAE | Executive | AED 70,000/mo |
| Asset Management Director | Dubai | Executive | AED 70,000/mo |
| Development Director | Sharjah | Executive | AED 68,000/mo |
| Project Delivery / Design / Commercial - Director | Sharjah | Executive | AED 68,000/mo |
| Facilities Director | Abu Dhabi | Executive | AED 66,500/mo |
| Marketing Director | Abu Dhabi | Executive | AED 66,500/mo |
| Asset Management Director | Abu Dhabi | Executive | AED 66,500/mo |
| Project Controls Director | UAE | Executive | AED 65,000/mo |
| Project Controls Director | Dubai | Executive | AED 65,000/mo |
| Sales Director | Dubai | Executive | AED 65,000/mo |
| Sales Director | UAE | Executive | AED 65,000/mo |
| Design Director | Dubai | Executive | AED 65,000/mo |
| Design Director | UAE | Executive | AED 65,000/mo |
| Planning Director | Sharjah | Executive | AED 63,750/mo |
| Project Director | Sharjah | Executive | AED 63,750/mo |
| Infrastructure Director | Sharjah | Executive | AED 63,750/mo |
| Project Controls Director | Abu Dhabi | Executive | AED 61,750/mo |
| Sales Director | Abu Dhabi | Executive | AED 61,750/mo |
| Design Director | Abu Dhabi | Executive | AED 61,750/mo |
| MEP Director | UAE | Executive | AED 60,000/mo |
| MEP Director | Dubai | Executive | AED 60,000/mo |
| Asset Management Director | Sharjah | Executive | AED 59,500/mo |
| Facilities Director | Sharjah | Executive | AED 59,500/mo |
| Marketing Director | Sharjah | Executive | AED 59,500/mo |
| MEP Director | Abu Dhabi | Executive | AED 57,000/mo |
| Project Controls Director | Sharjah | Executive | AED 55,250/mo |
| Design Director | Sharjah | Executive | AED 55,250/mo |
| Sales Director | Sharjah | Executive | AED 55,250/mo |
| Senior QA/QC Manager | Dubai | Manager | AED 55,000/mo |
| Senior QA/QC Manager | UAE | Manager | AED 55,000/mo |
| Senior QA/QC Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 52,250/mo |
| MEP Director | Sharjah | Executive | AED 51,000/mo |
| Development Senior Manager | UAE | Manager | AED 50,000/mo |
| Development Senior Manager | Dubai | Manager | AED 50,000/mo |
| Project Delivery/ Design / Commercial - Manager | UAE | Manager | AED 50,000/mo |
| Project Delivery/ Design / Commercial - Manager | Dubai | Manager | AED 50,000/mo |
| Project Delivery/ Design / Commercial - Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 47,500/mo |
| Development Senior Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 47,500/mo |
| Senior QA/QC Manager | Sharjah | Manager | AED 46,750/mo |
| Infrastructure Manager | Dubai | Manager | AED 45,000/mo |
| Infrastructure Manager | UAE | Manager | AED 45,000/mo |
| Infrastructure Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 42,750/mo |
| Development Senior Manager | Sharjah | Manager | AED 42,500/mo |
| Project Delivery/ Design / Commercial - Manager | Sharjah | Manager | AED 42,500/mo |
| Project Manager | UAE | Manager | AED 42,000/mo |
| Project Manager | Dubai | Manager | AED 42,000/mo |
| Development Manager | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Facilities Manager | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Facilities Manager | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| QA/QC Manager | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| QA/QC Manager | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Design Manager | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Development Manager | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| Design Manager | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| Project Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 39,900/mo |
| Infrastructure Manager | Sharjah | Manager | AED 38,250/mo |
| Design Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| Development Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| QA/QC Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| Facilities Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| Urban Planner | UAE | Mid | AED 37,000/mo |
| Urban Planner | Dubai | Mid | AED 37,000/mo |
| Project Manager | Sharjah | Manager | AED 35,700/mo |
| Urban Planner | Abu Dhabi | Mid | AED 35,150/mo |
| Leasing Manager | UAE | Manager | AED 35,000/mo |
| Marketing Manager | UAE | Manager | AED 35,000/mo |
| Leasing Manager | Dubai | Manager | AED 35,000/mo |
| Marketing Manager | Dubai | Manager | AED 35,000/mo |
| Facilities Manager | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| Development Manager | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| Design Manager | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| QA/QC Manager | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| Leasing Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 33,250/mo |
| Marketing Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 33,250/mo |
| Urban Planner | Sharjah | Mid | AED 31,450/mo |
| Marketing Manager | Sharjah | Manager | AED 29,750/mo |
| Leasing Manager | Sharjah | Manager | AED 29,750/mo |
| Sales Manager | UAE | Manager | AED 25,000/mo |
| Sales Manager | Dubai | Manager | AED 25,000/mo |
| Sales Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 23,750/mo |
| Engineer | Dubai | Mid | AED 22,000/mo |
| Engineer | UAE | Mid | AED 22,000/mo |
| Sales Manager | Sharjah | Manager | AED 21,250/mo |
| Engineer | Abu Dhabi | Mid | AED 20,900/mo |
| Architect | UAE | Mid | AED 20,000/mo |
| Architect | Dubai | Mid | AED 20,000/mo |
| Architect | Abu Dhabi | Mid | AED 19,000/mo |
| Engineer | Sharjah | Mid | AED 18,700/mo |
| Architect | Sharjah | Mid | AED 17,000/mo |
By Location
uae
30 positions
AED 60,533.33
15000.00 - 200000.00
dubai
30 positions
AED 60,533.33
15000.00 - 200000.00
abu-dhabi
30 positions
AED 57,506.67
14250.00 - 190000.00
sharjah
30 positions
AED 51,453.33
12750.00 - 170000.00
By Experience Level
ExecutiveAED 78,533.33
60 positions
ManagerAED 39,345.83
48 positions
MidAED 25,016.67
12 positions
Looking for Property and Construction jobs?
Browse open positions matched to your experience and salary expectations.
Browse Jobs