Banking and Financial Services Salaries
2026 salary data for 244 positions in the UAE
244
Positions
AED 67,231.97
Avg. Salary/mo
AED 17000.00
Min Salary
AED 240000.00
Max Salary
All Positions
Salary data for Banking and Financial Services roles across the UAE
| Position | Location | Experience | Avg. Salary |
|---|---|---|---|
| Head of Wholesale Banking (EVP) | Dubai | Executive | AED 190,000/mo |
| Head of Wholesale Banking (EVP) | UAE | Executive | AED 190,000/mo |
| Head of Wholesale Banking (EVP) | Abu Dhabi | Executive | AED 180,500/mo |
| Managing Director | Dubai | Executive | AED 180,000/mo |
| Managing Director | UAE | Executive | AED 180,000/mo |
| Managing Director | Abu Dhabi | Executive | AED 171,000/mo |
| Head of Wholesale Banking (EVP) | Sharjah | Executive | AED 161,500/mo |
| Managing Director | Sharjah | Executive | AED 153,000/mo |
| Managing Director | UAE | Executive | AED 150,000/mo |
| Managing Director | Dubai | Executive | AED 150,000/mo |
| Head of Consumer Banking (EVP) | Dubai | Executive | AED 150,000/mo |
| Head of Consumer Banking (EVP) | UAE | Executive | AED 150,000/mo |
| Head of Consumer Banking (EVP) | Abu Dhabi | Executive | AED 142,500/mo |
| Managing Director | Abu Dhabi | Executive | AED 142,500/mo |
| Managing Director / CIO | UAE | Executive | AED 135,000/mo |
| Managing Director / CIO | Dubai | Executive | AED 135,000/mo |
| CFO | UAE | Executive | AED 130,000/mo |
| CFO | Dubai | Executive | AED 130,000/mo |
| Managing Director / CIO | Abu Dhabi | Executive | AED 128,250/mo |
| Managing Director | Sharjah | Executive | AED 127,500/mo |
| Head of Consumer Banking (EVP) | Sharjah | Executive | AED 127,500/mo |
| CFO | Abu Dhabi | Executive | AED 123,500/mo |
| Head of Corporate Banking (SVP) | UAE | Director | AED 120,000/mo |
| Head of Corporate Banking (SVP) | Dubai | Director | AED 120,000/mo |
| Managing Director | Dubai | Executive | AED 115,000/mo |
| Managing Director | UAE | Executive | AED 115,000/mo |
| Managing Director / CIO | Sharjah | Executive | AED 114,750/mo |
| Head of Corporate Banking (SVP) | Abu Dhabi | Director | AED 114,000/mo |
| CFO | Sharjah | Executive | AED 110,500/mo |
| Managing Director | UAE | Executive | AED 110,000/mo |
| Managing Director | Dubai | Executive | AED 110,000/mo |
| Managing Director | Abu Dhabi | Executive | AED 109,250/mo |
| Head of Assets / Sales | Dubai | Director | AED 105,000/mo |
| COO | UAE | Executive | AED 105,000/mo |
| COO | Dubai | Executive | AED 105,000/mo |
| Chief Risk Officer | UAE | Executive | AED 105,000/mo |
| Head of Assets / Sales | UAE | Director | AED 105,000/mo |
| Chief Risk Officer | Dubai | Executive | AED 105,000/mo |
| Managing Director | Abu Dhabi | Executive | AED 104,500/mo |
| Head of Corporate Banking (SVP) | Sharjah | Director | AED 102,000/mo |
| Head of Retail Banking (SVP) | Dubai | Director | AED 100,000/mo |
| Head of Retail Banking (SVP) | UAE | Director | AED 100,000/mo |
| Head of Distribution | Dubai | Director | AED 100,000/mo |
| Head of Distribution | UAE | Director | AED 100,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Dubai | Executive | AED 100,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | UAE | Executive | AED 100,000/mo |
| COO | Abu Dhabi | Executive | AED 99,750/mo |
| Chief Risk Officer | Abu Dhabi | Executive | AED 99,750/mo |
| Head of Assets / Sales | Abu Dhabi | Director | AED 99,750/mo |
| Managing Director | Sharjah | Executive | AED 97,750/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Abu Dhabi | Executive | AED 95,000/mo |
| Executive / Senior Director | UAE | Executive | AED 95,000/mo |
| Head of Retail Banking (SVP) | Abu Dhabi | Director | AED 95,000/mo |
| Head of Distribution | Abu Dhabi | Director | AED 95,000/mo |
| Executive / Senior Director | Dubai | Executive | AED 95,000/mo |
| Managing Director | Sharjah | Executive | AED 93,500/mo |
| Executive / Senior Director | Abu Dhabi | Executive | AED 90,250/mo |
| Director | Dubai | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Compliance Officer & MLRO | UAE | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Compliance Officer & MLRO | Dubai | Executive | AED 90,000/mo |
| Director | UAE | Executive | AED 90,000/mo |
| Director | UAE | Executive | AED 90,000/mo |
| Director | Dubai | Executive | AED 90,000/mo |
| Chief Risk Officer | Sharjah | Executive | AED 89,250/mo |
| Head of Assets / Sales | Sharjah | Director | AED 89,250/mo |
| COO | Sharjah | Executive | AED 89,250/mo |
| Director | Abu Dhabi | Executive | AED 85,500/mo |
| Director | Abu Dhabi | Executive | AED 85,500/mo |
| Chief Compliance Officer & MLRO | Abu Dhabi | Executive | AED 85,500/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Sharjah | Executive | AED 85,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Dubai | Executive | AED 85,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | UAE | Executive | AED 85,000/mo |
| Head of Distribution | Sharjah | Director | AED 85,000/mo |
| Head of Retail Banking (SVP) | Sharjah | Director | AED 85,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Abu Dhabi | Executive | AED 80,750/mo |
| Executive / Senior Director | Sharjah | Executive | AED 80,750/mo |
| Vice President / Director | UAE | Executive | AED 80,000/mo |
| Vice President / Director | Dubai | Executive | AED 80,000/mo |
| Finance Director | Dubai | Executive | AED 80,000/mo |
| Finance Director | UAE | Executive | AED 80,000/mo |
| Director | Sharjah | Executive | AED 76,500/mo |
| Director | Sharjah | Executive | AED 76,500/mo |
| Chief Compliance Officer & MLRO | Sharjah | Executive | AED 76,500/mo |
| Finance Director | Abu Dhabi | Executive | AED 76,000/mo |
| Vice President / Director | Abu Dhabi | Executive | AED 76,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | UAE | Executive | AED 75,000/mo |
| Head of Unit | Dubai | Director | AED 75,000/mo |
| Head of Unit | UAE | Director | AED 75,000/mo |
| Vice President | Dubai | Manager | AED 75,000/mo |
| Vice President | UAE | Manager | AED 75,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Dubai | Executive | AED 75,000/mo |
| Head of Risk | Dubai | Director | AED 75,000/mo |
| Head of Risk | UAE | Director | AED 75,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Sharjah | Executive | AED 72,250/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Abu Dhabi | Executive | AED 71,250/mo |
| Head of Unit | Abu Dhabi | Director | AED 71,250/mo |
| Vice President | Abu Dhabi | Manager | AED 71,250/mo |
| Head of Risk | Abu Dhabi | Director | AED 71,250/mo |
| Vice President | UAE | Manager | AED 70,000/mo |
| Vice President / Director | Dubai | Executive | AED 70,000/mo |
| Vice President / Director | UAE | Executive | AED 70,000/mo |
| Vice President | Dubai | Manager | AED 70,000/mo |
| Vice President / Director | Sharjah | Executive | AED 68,000/mo |
| Finance Director | Sharjah | Executive | AED 68,000/mo |
| Vice President | Abu Dhabi | Manager | AED 66,500/mo |
| Vice President / Director | Abu Dhabi | Executive | AED 66,500/mo |
| Head of Operations | Dubai | Director | AED 65,000/mo |
| Compliance Manager/VP & MLRO | Dubai | Manager | AED 65,000/mo |
| Compliance Manager/VP & MLRO | UAE | Manager | AED 65,000/mo |
| Head of Operations | UAE | Director | AED 65,000/mo |
| Senior Vice President / Senior Director | Sharjah | Executive | AED 63,750/mo |
| Vice President | Sharjah | Manager | AED 63,750/mo |
| Head of Unit | Sharjah | Director | AED 63,750/mo |
| Head of Risk | Sharjah | Director | AED 63,750/mo |
| Head of Operations | Abu Dhabi | Director | AED 61,750/mo |
| Compliance Manager/VP & MLRO | Abu Dhabi | Manager | AED 61,750/mo |
| Senior Relationship Manager | UAE | Manager | AED 60,000/mo |
| Senior Associate | UAE | Senior | AED 60,000/mo |
| Vice President / Director | Dubai | Executive | AED 60,000/mo |
| Senior Associate | Dubai | Senior | AED 60,000/mo |
| Senior Relationship Manager | Dubai | Manager | AED 60,000/mo |
| Vice President / Director | UAE | Executive | AED 60,000/mo |
| Vice President | Sharjah | Manager | AED 59,500/mo |
| Vice President / Director | Sharjah | Executive | AED 59,500/mo |
| Vice President / Director | Abu Dhabi | Executive | AED 57,000/mo |
| Senior Relationship Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 57,000/mo |
| Senior Associate | Abu Dhabi | Senior | AED 57,000/mo |
| Compliance Manager/VP & MLRO | Sharjah | Manager | AED 55,250/mo |
| Head of Operations | Sharjah | Director | AED 55,250/mo |
| Senior Manager Products / Sales | Dubai | Manager | AED 55,000/mo |
| Financial Controller | Dubai | Mid | AED 55,000/mo |
| Senior Manager Products / Sales | UAE | Manager | AED 55,000/mo |
| Associate | Dubai | Entry | AED 55,000/mo |
| Associate | UAE | Entry | AED 55,000/mo |
| Financial Controller | UAE | Mid | AED 55,000/mo |
| Financial Controller | Abu Dhabi | Mid | AED 52,250/mo |
| Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 52,250/mo |
| Senior Manager Products / Sales | Abu Dhabi | Manager | AED 52,250/mo |
| Senior Relationship Manager | Sharjah | Manager | AED 51,000/mo |
| Vice President / Director | Sharjah | Executive | AED 51,000/mo |
| Senior Associate | Sharjah | Senior | AED 51,000/mo |
| Compliance Officer & MLRO | Dubai | Entry | AED 50,000/mo |
| Compliance Officer & MLRO | UAE | Entry | AED 50,000/mo |
| Associate | UAE | Entry | AED 50,000/mo |
| Senior Associate | Dubai | Senior | AED 50,000/mo |
| Associate | Dubai | Entry | AED 50,000/mo |
| Associate | UAE | Entry | AED 50,000/mo |
| Senior Associate | UAE | Senior | AED 50,000/mo |
| Associate | Dubai | Entry | AED 50,000/mo |
| Compliance Officer & MLRO | Abu Dhabi | Entry | AED 47,500/mo |
| Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 47,500/mo |
| Senior Associate | Abu Dhabi | Senior | AED 47,500/mo |
| Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 47,500/mo |
| Financial Controller | Sharjah | Mid | AED 46,750/mo |
| Associate | Sharjah | Entry | AED 46,750/mo |
| Senior Manager Products / Sales | Sharjah | Manager | AED 46,750/mo |
| Relationship Manager | UAE | Manager | AED 45,000/mo |
| Manager | UAE | Manager | AED 45,000/mo |
| Manager | Dubai | Manager | AED 45,000/mo |
| Relationship Manager | Dubai | Manager | AED 45,000/mo |
| Finance Manager | UAE | Manager | AED 45,000/mo |
| Finance Manager | Dubai | Manager | AED 45,000/mo |
| Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 42,750/mo |
| Relationship Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 42,750/mo |
| Finance Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 42,750/mo |
| Compliance Officer & MLRO | Sharjah | Entry | AED 42,500/mo |
| Associate | Sharjah | Entry | AED 42,500/mo |
| Senior Associate | Sharjah | Senior | AED 42,500/mo |
| Associate | Sharjah | Entry | AED 42,500/mo |
| Analyst | Dubai | Entry | AED 40,000/mo |
| Associate | UAE | Entry | AED 40,000/mo |
| Manager Products / Sales | UAE | Manager | AED 40,000/mo |
| Associate | Dubai | Entry | AED 40,000/mo |
| Senior Associate | Dubai | Senior | AED 40,000/mo |
| Senior Associate | UAE | Senior | AED 40,000/mo |
| Manager Products / Sales | Dubai | Manager | AED 40,000/mo |
| Analyst | UAE | Entry | AED 40,000/mo |
| Manager | Sharjah | Manager | AED 38,250/mo |
| Finance Manager | Sharjah | Manager | AED 38,250/mo |
| Relationship Manager | Sharjah | Manager | AED 38,250/mo |
| Analyst | Abu Dhabi | Entry | AED 38,000/mo |
| Senior Associate | Abu Dhabi | Senior | AED 38,000/mo |
| Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 38,000/mo |
| Manager Products / Sales | Abu Dhabi | Manager | AED 38,000/mo |
| Operations - Middle Office | Dubai | Mid | AED 35,000/mo |
| Analyst | UAE | Entry | AED 35,000/mo |
| Operations - Middle Office | UAE | Mid | AED 35,000/mo |
| Analyst | Dubai | Entry | AED 35,000/mo |
| Manager Products / Sales | Sharjah | Manager | AED 34,000/mo |
| Senior Associate | Sharjah | Senior | AED 34,000/mo |
| Associate | Sharjah | Entry | AED 34,000/mo |
| Analyst | Sharjah | Entry | AED 34,000/mo |
| Analyst | Abu Dhabi | Entry | AED 33,250/mo |
| Operations - Middle Office | Abu Dhabi | Mid | AED 33,250/mo |
| Client Services Officer | Dubai | Entry | AED 32,000/mo |
| Client Services Officer | UAE | Entry | AED 32,000/mo |
| Client Services Officer | Abu Dhabi | Entry | AED 30,400/mo |
| Compliance Associate | UAE | Entry | AED 30,000/mo |
| Relationship Officer / Assistant | UAE | Entry | AED 30,000/mo |
| Fund Accountant | UAE | Mid | AED 30,000/mo |
| Compliance Associate | Dubai | Entry | AED 30,000/mo |
| Senior Analyst | Dubai | Senior | AED 30,000/mo |
| Senior Analyst | UAE | Senior | AED 30,000/mo |
| Relationship Officer / Assistant | Dubai | Entry | AED 30,000/mo |
| Fund Accountant | Dubai | Mid | AED 30,000/mo |
| Analyst | UAE | Entry | AED 30,000/mo |
| Analyst | Dubai | Entry | AED 30,000/mo |
| Analyst | Sharjah | Entry | AED 29,750/mo |
| Operations - Middle Office | Sharjah | Mid | AED 29,750/mo |
| Fund Accountant | Abu Dhabi | Mid | AED 28,500/mo |
| Compliance Associate | Abu Dhabi | Entry | AED 28,500/mo |
| Senior Analyst | Abu Dhabi | Senior | AED 28,500/mo |
| Relationship Officer / Assistant | Abu Dhabi | Entry | AED 28,500/mo |
| Analyst | Abu Dhabi | Entry | AED 28,500/mo |
| Officer / Assistant Manager | Dubai | Manager | AED 28,000/mo |
| Officer / Assistant Manager | UAE | Manager | AED 28,000/mo |
| Client Services Officer | Sharjah | Entry | AED 27,200/mo |
| Officer / Assistant Manager | Abu Dhabi | Manager | AED 26,600/mo |
| Analyst | Sharjah | Entry | AED 25,500/mo |
| Senior Analyst | Sharjah | Senior | AED 25,500/mo |
| Compliance Associate | Sharjah | Entry | AED 25,500/mo |
| Fund Accountant | Sharjah | Mid | AED 25,500/mo |
| Relationship Officer / Assistant | Sharjah | Entry | AED 25,500/mo |
| Analyst | UAE | Entry | AED 25,000/mo |
| Analyst | Dubai | Entry | AED 25,000/mo |
| Operations - Back Office | Dubai | Mid | AED 25,000/mo |
| Operations - Back Office | UAE | Mid | AED 25,000/mo |
| Analyst - AML/Fraud/Regulatory | UAE | Entry | AED 25,000/mo |
| Analyst - AML/Fraud/Regulatory | Dubai | Entry | AED 25,000/mo |
| Senior Accountant | Dubai | Senior | AED 25,000/mo |
| Senior Accountant | UAE | Senior | AED 25,000/mo |
| Officer / Assistant Manager | Sharjah | Manager | AED 23,800/mo |
| Analyst | Abu Dhabi | Entry | AED 23,750/mo |
| Analyst - AML/Fraud/Regulatory | Abu Dhabi | Entry | AED 23,750/mo |
| Operations - Back Office | Abu Dhabi | Mid | AED 23,750/mo |
| Senior Accountant | Abu Dhabi | Senior | AED 23,750/mo |
| Accountant (Qualified) | UAE | Mid | AED 22,000/mo |
| Accountant (Qualified) | Dubai | Mid | AED 22,000/mo |
| Operations - Back Office | Sharjah | Mid | AED 21,250/mo |
| Analyst | Sharjah | Entry | AED 21,250/mo |
| Senior Accountant | Sharjah | Senior | AED 21,250/mo |
| Analyst - AML/Fraud/Regulatory | Sharjah | Entry | AED 21,250/mo |
| Accountant (Qualified) | Abu Dhabi | Mid | AED 20,900/mo |
| Accountant (Qualified) | Sharjah | Mid | AED 18,700/mo |
By Location
dubai
61 positions
AED 70,770.49
20000.00 - 240000.00
uae
61 positions
AED 70,770.49
20000.00 - 240000.00
abu-dhabi
61 positions
AED 67,231.97
19000.00 - 228000.00
sharjah
61 positions
AED 60,154.92
17000.00 - 204000.00
By Experience Level
ExecutiveAED 103,369.05
84 positions
DirectorAED 86,857.14
28 positions
ManagerAED 50,160
40 positions
SeniorAED 38,950
20 positions
MidAED 31,730
20 positions
EntryAED 35,953.85
52 positions
Looking for Banking and Financial Services jobs?
Browse open positions matched to your experience and salary expectations.
Browse Jobs